HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP TENTANG ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADAREMAJA PUTRI
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP TENTANG ANEMIA DEFISIENSI ZAT BESI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADAREMAJA PUTRI |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lensi Natalia Tambunan; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wenna Araya; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Neneng Safitri; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Eka Harap Palangka Raya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Latar belakang : Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Sikap merupakan emosi atau efek yang diarahakan oleh seseorang kepada orang lain, benda, atau peristiwa sebagai objek sasaran sikap. Masa remaja adalah peralihan dari masa puber, selama periode ini mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Anemia merupakan Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan tingkat pengatahuan dengan sikap tentang anemia defisiensi zat besi dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi pada Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi. Populasi pada penelitian ini remaja putri yang berjumlah 44 orang . Sampel berjumlah 40 orang yang Hasil Penelitian : nilai p value 0,001<0,05. Kata kunci: Pengetahuan, remaja putri, anemia defisiensi zat besi. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Sari Mulia |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-12-15 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id/index.php/dksm/article/view/115 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | DINAMIKA KESEHATAN: JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN; Vol 7, No 2 (2016): DINAMIKA KESEHATAN JURNAL KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN |
12. | Language | English=en | id;ind |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Lensi Natalia Tambunan, Wenna Araya, Neneng Safitri![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |